牛津剑桥等名校学费上浮15-25%
地区 | 学费区间 | 年总费用 | 特点 |
---|---|---|---|
伦敦 | £18,英国用构000-£45,000 | £45,000-£60,000 | 资源集中 |
曼城 | £16,000-£28,000 | £28,000-£38,000 | 性价比高 |
爱丁堡 | £17,000-£30,000 | £30,000-£40,000 | 文化名城 |
伯明翰 | £15,000-£25,000 | £25,000-£33,000 | 生活便利 |
利物浦 | £14,000-£22,000 | £23,000-£30,000 | 成本最低 |
注:苏格兰本科4年制,需增加1年费用
资金准备建议:
本科(数据来源:英国国际学生事务委员会最新调研)
本科