英国硕士学费呈现三大典型特征:
2024年国际生学费区间:
学科类别 | 学费范围 | 代表院校案例 | 特殊说明 |
---|---|---|---|
人文社科 | £18,留学000-£25,000 | 谢菲尔德大学(£20,400) | 论文指导费另计 |
理工科 | £22,000-£32,000 | 南安普顿大学(£26,500) | 含实验室耗材费 |
商科金融 | £25,000-£45,000 | LSE金融硕士(£42,384) | 顶尖院校突破£50k |
计算机 | £24,000-£38,000 | 帝国理工AI(£39,400) | 新兴专业溢价高 |
艺术设计 | £19,000-£28,000 | 皇家艺术学院 | 需作品集评审费 |
重要建议:伦敦地区院校需额外准备£15,000-£20,000生活费。建议使用官方学费计算器(如UCAS),留学并注意同一学校不同学院的概多收费差异。提前12个月规划资金,英国可更好应对每年5-8%的硕士生年少学费涨幅。
留学