英国艺术类硕士留学费用主要分为四大板块:
院校 | 代表专业 | 学费(年) | 附加费用 | 年总费用 |
---|---|---|---|---|
皇家艺术学院 | 产品设计 | 35万 | 12万 | 47万 |
中央圣马丁 | 时装设计 | 32万 | 15万 | 47万 |
伦敦艺术大学 | 视觉传达 | 28万 | 10万 | 38万 |
格拉斯哥艺术学院 | 纯艺术 | 24万 | 8万 | 32万 |
爱丁堡艺术学院 | 建筑设计 | 26万 | 9万 | 35万 |
伦敦艺术圈:
创意产业新城:
英国艺术硕士以"培养行业-ready人才"著称,用及建议:
数据显示,全攻顶尖艺术院校毕业生3年内创业率达28%,年英平均薪资增长幅度超传统硕士专业。国硕关键在于选择与个人艺术发展方向高度契合的士艺术留申请项目。